Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Město Planá nad Lužnicí | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Planá nad Lužnicí 2025 | 2025 | 57 288 Kč |
| Detail | Obec Velké Heraltice | Ministerstvo vnitra | Velké Heraltice _ SNI II. fáze | 2025 | 21 219 Kč |
| Detail | obec Slatina nad Úpou | Ministerstvo vnitra | Obec Slatina nad Úpou - Neinvestiční dotace 2025 | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Obec Slunečná | Ministerstvo vnitra | Slunečná JSDHO DOT V2 2025 | 2025 | 400 Kč |
| Detail | Obec Velenice | Ministerstvo vnitra | Velenice odborná příprava | 2025 | 7 600 Kč |
| Detail | Město Polná | Ministerstvo vnitra | Polná-Janovice-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Město Kamenický Šenov | Ministerstvo vnitra | Město Kamenický Šenov - účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | 2025 | 14 802 Kč |
| Detail | Městys Lukavec | Ministerstvo vnitra | Lukavec-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 23 000 Kč |
| Detail | Obec Karolín | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava a zásahy mimo katastr obce Karolín - JSDH Karolín | 2025 | 36 200 Kč |
| Detail | Město Žlutice | Ministerstvo vnitra | Město Žlutice - Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Žlutice | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Drahanovice | Ministerstvo vnitra | 2. fáze - JSDH Drahanovice | 2025 | 77 000 Kč |
| Detail | Obec Ořech | Ministerstvo vnitra | Obec Ořech - Výdaje za odbornou přípravu a zásahy jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele | 2025 | 8 800 Kč |
| Detail | OBEC MOSTEK | Ministerstvo vnitra | Obec Mostek - JSDH_V2_2025 | 2025 | 6 000 Kč |
| Detail | Město VERNEŘICE | Ministerstvo vnitra | Město Verneřice | 2025 | 7 600 Kč |
| Detail | Obec Nesovice | Ministerstvo vnitra | Nesovice, II. fáze, rok 2025 | 2025 | 9 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Kopřivnice - Lubina II - SNI II. fáze Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH | 2025 | 400 Kč |
| Detail | Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Ministerstvo vnitra | JSDH Kunčice p.O. - zásahy mimo území obce | 2025 | 18 400 Kč |
| Detail | Obec Dolní Rožínka | Ministerstvo vnitra | Dolní Rožínka-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 11 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Kněžmost | Ministerstvo vnitra | Výdaje JSDHo Kněžmost za rok 2024/2025 | 2025 | 19 000 Kč |
| Detail | Obec Žichovice | Ministerstvo vnitra | obec Žichovice_JSDH Žichovice | 2025 | 40 253 Kč |
| Detail | Město Vroutek | Ministerstvo vnitra | účelová neinvestiční dotace | 2025 | 59 317 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace 2025 - JSDH Holice | 2025 | 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Hrabová - dotace za odbornou přípravu a výjezdy | 2025 | 6 800 Kč |
| Detail | Město Velké Opatovice | Ministerstvo vnitra | Velké Opatovice - akceschopnost | 2025 | 198 000 Kč |