Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programName:"Phare" AND programCode:"717N01"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Františkovy Lázně - Antonínova výšina (výměna azbestocementového potrubí) | 2002 | 9 362 000 Kč |
| Detail | Milan Váňa - NAVETA | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce výr. haly pro čištění kovových dílů pro textilní stroje a rozšíření výrobních prostor | 2003 | 380 000 Kč |
| Detail | Václav Žák | Ministerstvo pro místní rozvoj | Přestavba výrobního objektu na pilnici | 2003 | 114 000 Kč |
| Detail | Ludmila Glozneková | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží | 2002 | 34 000 Kč |
| Detail | Město Město Albrechtice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Parkoviště v centru obce Město Albrechtice | 2003 | 1 172 000 Kč |
| Detail | Přemysl Fuksa | Ministerstvo pro místní rozvoj | Pořízení a dovybavení zámečnické dílny včetně technického zhodnocení přilehlé ocelokolny | 2003 | 475 000 Kč |
| Detail | Bramborárna Bukovice, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Přístavba skladu k objektu Bramborárny Bukovice | 2003 | 380 000 Kč |
| Detail | "Mikroregion Sokolov-východ" | Ministerstvo pro místní rozvoj | Centrum konkrétní pomoci rozvoje MSP v mikroregionu Sokolov - východ | 2003 | 1 456 000 Kč |
| Detail | Ludmila Vocelková | Ministerstvo pro místní rozvoj | Koupě a zprovoznění obchodu smíšeného zboží ve Vintířově | 2003 | 399 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Vědeckotechnologický park Ostrava - Multifunkční budova | 2002 | 2 036 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov - II.etapa | 2002 | 79 092 000 Kč |
| Detail | HM, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Prodejna potravinářských (vinařských) a zemědělských strojů; opravna zemědělských strojů | 2004 | 440 000 Kč |
| Detail | Obec Staré Hamry | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce silnice na Gruň | 2002 | 3 674 000 Kč |
| Detail | Obec Těrlicko | Ministerstvo pro místní rozvoj | Obnova místních komunikací v návaznosti na označené cyklistické trasy Euroregionu Těšínské Slezsko | 2002 | 389 000 Kč |
| Detail | MUDr. Michal Kasl | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce a přístrojové vybavení zubního zařízení | 2003 | 333 000 Kč |
| Detail | Město Boží Dar | Ministerstvo pro místní rozvoj | Boží Dar - podpora infrastruktury pro podnikání | 2002 | 9 719 000 Kč |
| Detail | STAMAT F.L. s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Nákup nemovitostí a strojů | 2003 | 570 000 Kč |
| Detail | Cyril Ištvánek | Ministerstvo pro místní rozvoj | Nákup, oprava a rekonstrukce provozního objektu | 2003 | 361 000 Kč |
| Detail | A U T O - C O L O R spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Výstavba nové provozovny společnosti AUTO-COLOR, spol. s r.o. | 2002 | 700 000 Kč |
| Detail | Martin Kryška | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce a vybavení provozovny pro hostinskou činnost | 2003 | 570 000 Kč |
| Detail | BUDEST, s.r.o. v likvidaci | Ministerstvo pro místní rozvoj | Nákup technologií pro výrobu komponentů vstřikovacího zařízení | 2002 | 665 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Úprava náměstí ČSA v Českém Těšíně | 2002 | 12 876 000 Kč |
| Detail | KAISRLÍK, spol. s r. o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Nákup vodorovné vyvrtávačky a pálicího zařízení | 2003 | 380 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Sokolov - průmyslová zóna - příprava území | 2002 | 4 762 000 Kč |
| Detail | Město Dubí | Ministerstvo pro místní rozvoj | Přístupové cesty k lázním Dubí - I. etapa | 2002 | 180 000 Kč |