Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z143901000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Trstěnice | Ministerstvo vnitra | Trstěnice | 2025 | 64 903 Kč |
| Detail | Obec Senice na Hané | Ministerstvo vnitra | Senice na Hané - Výdaje na mimořádné odměny při MU tlaková níže Boris | 2025 | 201 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Heřmanice dotace BORIS I | 2025 | 37 901 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Bílovec - Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 323 679 Kč |
| Detail | Město Buštěhrad | Ministerstvo vnitra | Výdaje BORIS_V1_2025 - JSDH Buštěhrad | 2025 | 1 780 Kč |
| Detail | OBEC HORNÍ MARŠOV | Ministerstvo vnitra | Horní Maršov - Výdaje za mimořádné odměny při MU tlaková níže Boris | 2025 | 160 800 Kč |
| Detail | Městys Luka nad Jihlavou | Ministerstvo vnitra | Městys Luka nad Jihlavou - výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 3 384 Kč |
| Detail | Město Fulnek | Ministerstvo vnitra | Děrné - JSDH BORIS V2 2025 - Výdaje na mimořádné odměny při MU tlaková níže Boris | 2025 | 49 080 Kč |
| Detail | Obec Spytihněv | Ministerstvo vnitra | Spytihněv - Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 64 610 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Lipník nad Bečvou VI - Loučka, 2025 - žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace | 2025 | 54 103 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Michálkovice dotace BORIS I | 2025 | 31 577 Kč |
| Detail | Obec Hrabůvka | Ministerstvo vnitra | Obec Hrabůvka - Výdaje za zásahy při MU - talková níže Boris V3 | 2025 | 72 417 Kč |
| Detail | Obec Věcov | Ministerstvo vnitra | Obec Věcov - výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 21 570 Kč |
| Detail | Obec Krásné | Ministerstvo vnitra | Obec Krásné - výdaje na mimořádné odměny při MU - tlaková níže Boris | 2025 | 5 700 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | JSDH Vinary - výdaje za zásahy při MU - tlaková níže BORIS | 2025 | 38 868 Kč |
| Detail | Obec Skalice | Ministerstvo vnitra | obec Skalice -výdaje na zásah na Jesenicku | 2025 | 3 116 Kč |
| Detail | Obec Milenov | Ministerstvo vnitra | Obec Milenov - Výdaje na mimořádné odměny při MU - tlaková níže BORIS | 2025 | 9 900 Kč |
| Detail | Obec Hutisko - Solanec | Ministerstvo vnitra | Výdaje JSDH Hutisko-Solanec - BORIS_V1_2025 | 2025 | 113 782 Kč |
| Detail | Obec Karlova Studánka | Ministerstvo vnitra | Obec Karlova Studánka | 2025 | 145 687 Kč |
| Detail | Obec Kunovice | Ministerstvo vnitra | JSDH Kunovice, okres Vsetín - výdaje na zásahy - Boris 2024 | 2025 | 19 601 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | JSDH Čekyně - mimořádné odměny při MU -tlaková níže BORIS | 2025 | 35 950 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Výdaje na odměny - povodně 2024 - JSDH Droždín | 2025 | 117 324 Kč |
| Detail | Obec Hať | Ministerstvo vnitra | Obec Hať JSDH_BORIS_V2_2025 Výdaje na mimořádné odměny při MU tlaková níže Boris | 2025 | 46 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Výdaje za zásahy při MU tlaková níže Boris | 2025 | 22 917 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Radvanice dotace BORIS II | 2025 | 416 700 Kč |