Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"TE"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD | 2012 | 8 000 000 Kč |
| Detail | VIAKONTROL, spol. s r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) | 2012 | 1 199 000 Kč |
| Detail | KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. | Technologická agentura ČR | Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika | 2012 | 8 600 000 Kč |
| Detail | A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY | Technologická agentura ČR | Progresívní detekční systémy ionizujícího záření | 2012 | 27 842 000 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) | 2012 | 55 560 139 Kč |
| Detail | ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov | Technologická agentura ČR | Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky | 2012 | 7 000 000 Kč |
| Detail | Skanska a.s. | Technologická agentura ČR | Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) | 2012 | 28 121 000 Kč |
| Detail | CAMEA, spol. s r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum pro rozvoj dopravních systémů | 2012 | 19 424 000 Kč |
| Detail | CRYTUR, spol. s r.o. | Technologická agentura ČR | Elektronová mikroskopie | 2012 | 40 300 000 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum kompetence pro výzkum biorafinací | 2012 | 43 184 800 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika | 2012 | 14 300 257 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika | 2012 | 214 999 935 Kč |
| Detail | BRIKLIS, spol. s r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum kompetence pro výzkum biorafinací | 2012 | 52 010 000 Kč |
| Detail | Eyedea Recognition s.r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center) | 2012 | 16 438 000 Kč |
| Detail | S.A.M. Holding s.r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty | 2012 | 19 500 000 Kč |
| Detail | ProSpon, spol. s r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty | 2012 | 32 500 000 Kč |
| Detail | ZEBR s.r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum digitální optiky | 2012 | 40 000 000 Kč |
| Detail | UJP PRAHA a.s. | Technologická agentura ČR | Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty | 2012 | 52 000 000 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd | 2012 | 79 313 000 Kč |
| Detail | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. | Technologická agentura ČR | Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty | 2012 | 32 500 000 Kč |
| Detail | LAC, s.r.o. | Technologická agentura ČR | Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd | 2012 | 26 367 000 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum aplikované kybernetiky 3 | 2012 | 26 635 000 Kč |
| Detail |
|
Technologická agentura ČR | Centrum aplikované kybernetiky 3 | 2012 | 39 992 000 Kč |
| Detail | High Tech Engineering Center s.r.o. | Technologická agentura ČR | Centrum aplikované kybernetiky 3 | 2012 | 15 228 000 Kč |
| Detail | ENVI-PUR, s.r.o. | Technologická agentura ČR | Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny | 2012 | 9 867 000 Kč |