Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 5130 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem 251 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 4,92 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 80 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 1,57 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem 10 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 0,20 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| COLAS CZ, a.s. | 2 smlouvy za celkem 20 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 24 mil. Kč | 8 smluv za celkem 74 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 84 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 88 mil. Kč | 6 smluv za celkem 229 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 901 970 Kč | 4 smlouvy za celkem 13 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 227 999 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Město Žďár nad Sázavou | 14 smluv za celkem 0 Kč | 57 smluv za celkem 0 Kč | 46 smluv za celkem 0 Kč | 60 smluv za celkem 0 Kč | 52 smluv za celkem 0 Kč | 48 smluv za celkem 0 Kč | 47 smluv za celkem 0 Kč | 59 smluv za celkem 0 Kč | 40 smluv za celkem 0 Kč | 48 smluv za celkem 0 Kč | 23 smluv za celkem 0 Kč |
| Bytové družstvo Palachova 2235/72 | 1 smlouva za celkem 19 mil. Kč | ||||||||||
| EG.D Holding, a.s. | 14 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Poliklinika Žďár nad Sázavou | 2 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 78 650 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| SATT a.s. | 8 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 23 smluv za celkem 0 Kč | 27 smluv za celkem 0 Kč | 17 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč |
| Bytové družstvo Purkyňova 5 - zámek, družstvo | 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč | ||||||||||
| AutoCont CZ a.s. | 5 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 4 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 6 smluv za celkem 6 mil. Kč | 7 smluv za celkem 9 mil. Kč | 14 smluv za celkem 35 mil. Kč | 8 smluv za celkem 41 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 55 mil. Kč | 7 smluv za celkem 35 mil. Kč | 12 smluv za celkem 22 mil. Kč | 17 smluv za celkem 16 mil. Kč | 14 smluv za celkem 14 mil. Kč | 6 smluv za celkem 2 mil. Kč |
| Polabská stavební CZ, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 18 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč |
| VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 75 863 Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||
| Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Santa G., s.r.o. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 22 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 995 691 Kč | 1 smlouva za celkem 15 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 16 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 872 554 Kč | ||||
| Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Skanska a.s. | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Bohuslav Nahodil | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Vodafone Czech Republic a.s. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Ing. Miloslav Cupal | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| KÖNIG CZ, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 11 smluv za celkem 6 mil. Kč | 7 smluv za celkem 5 mil. Kč | 13 smluv za celkem 16 mil. Kč | 7 smluv za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 543 950 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||
| Otakar BERAN | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 099 Kč | |||||||||
| OMEGA project s.r.o. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| STAKO VYSOČINA s.r.o. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 5 smluv za celkem 6 mil. Kč | 6 smluv za celkem 6 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 5 mil. Kč | 5 smluv za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 394 717 Kč | ||||
| KINSKÝ Žďár, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| "Staviště" zemědělské obchodní družstvo | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Petr Stejskal | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 229 755 Kč | 2 smlouvy za celkem 204 550 Kč | ||||||||
| Střední škola Adolpha Kolpinga, školská právnická osoba | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 283 140 Kč | 1 smlouva za celkem 214 170 Kč | ||||||||
| WinFAS software s.r.o. | 1 smlouva za celkem 954 327 Kč | 1 smlouva za celkem 12 100 Kč | |||||||||
| AGRO - Měřín, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. | 1 smlouva za celkem 712 501 Kč | 3 smlouvy za celkem 236 101 Kč | 4 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 964 510 Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 199 663 Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | ||||
| Ing. Libor Klus | 1 smlouva za celkem 698 170 Kč | 1 smlouva za celkem 121 000 Kč | |||||||||
| OSA, z.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| DYNATECH s.r.o. | 1 smlouva za celkem 641 784 Kč | ||||||||||
| STŘED, z. ú. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Ing.arch. ŠEVČÍK JAROSLAV | 1 smlouva za celkem 600 160 Kč | ||||||||||
| Úřad práce České republiky | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| STAVONA Tender, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 531 190 Kč | 4 smlouvy za celkem 935 330 Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 65 340 Kč | 1 smlouva za celkem 59 290 Kč | 1 smlouva za celkem 192 000 Kč | |||||
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Žďár nad Sázavou, p.s. v likvidaci | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Ing. Leoš Pohanka | 1 smlouva za celkem 526 350 Kč | 1 smlouva za celkem 169 400 Kč | 4 smlouvy za celkem 360 036 Kč | 2 smlouvy za celkem 429 550 Kč | 3 smlouvy za celkem 713 900 Kč | 4 smlouvy za celkem 423 500 Kč | 3 smlouvy za celkem 320 650 Kč | 4 smlouvy za celkem 552 970 Kč | 4 smlouvy za celkem 235 950 Kč | 1 smlouva za celkem 66 550 Kč | |
| Ing.arch. Rudolf Grimm | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||
| Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě,družstvo | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| PROfi Jihlava spol. s r. o. | 1 smlouva za celkem 452 540 Kč | 1 smlouva za celkem 514 855 Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 519 090 Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 936 540 Kč | 1 smlouva za celkem 238 370 Kč | |||
| Obec Herálec | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| GREGOR - projekt invest, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 447 700 Kč | ||||||||||
| Obec Nížkov | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Město Svratka | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Obec Velká Losenice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| AUTOKŘEHLÍK s.r.o. | 1 smlouva za celkem 362 912 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Město Žďár nad Sázavou, Státní fond životního prostředí České republiky, Kraj Vysočina, Státní zemědělský intervenční fond, Úřad práce České republiky, Správa železnic, státní organizace, CENDIS, s.p. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Více... »
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Město Žďár nad Sázavou | 196 smluv za celkem 96 mil. Kč | 467 smluv za celkem 368 mil. Kč | 390 smluv za celkem 762 mil. Kč | 366 smluv za celkem 818 mil. Kč | 401 smluv za celkem 1 mld. Kč | 413 smluv za celkem 683 mil. Kč | 427 smluv za celkem 1 mld. Kč | 473 smluv za celkem 422 mil. Kč | 591 smluv za celkem 604 mil. Kč | 639 smluv za celkem 838 mil. Kč | 257 smluv za celkem 267 mil. Kč |
| Úřad práce České republiky | 5 smluv za celkem 868 586 Kč | 16 smluv za celkem 6 mil. Kč | 14 smluv za celkem 5 mil. Kč | 9 smluv za celkem 4 mil. Kč | 11 smluv za celkem 4 mil. Kč | 9 smluv za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 789 525 Kč | 5 smluv za celkem 792 248 Kč | 4 smlouvy za celkem 610 772 Kč | 3 smlouvy za celkem 554 664 Kč | 2 smlouvy za celkem 457 380 Kč |
| Kraj Vysočina | 5 smluv za celkem 0 Kč | 24 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 24 smluv za celkem 0 Kč | 21 smluv za celkem 0 Kč | 25 smluv za celkem 0 Kč | 15 smluv za celkem 0 Kč | 22 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 23 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | 1 smlouva za celkem 139 392 Kč | 1 smlouva za celkem 112 232 Kč | 1 smlouva za celkem 161 854 Kč | 1 smlouva za celkem 255 001 Kč | 1 smlouva za celkem 155 000 Kč | 1 smlouva za celkem 79 914 Kč | 1 smlouva za celkem 68 002 Kč | ||||
| Vysočina Tourism, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Krajské ředitelství policie kraje Vysočina | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 5 smluv za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 80 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 439 353 Kč | 1 smlouva za celkem 80 000 Kč | 1 smlouva za celkem 100 430 Kč | |||
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Ministerstvo vnitra | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 smlouva za celkem 399 300 Kč | 6 smluv za celkem 311 799 Kč | 2 smlouvy za celkem 151 865 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||
| Český hydrometeorologický ústav | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední škola Adolpha Kolpinga, školská právnická osoba | 1 smlouva za celkem 20 695 Kč | ||||||||||
| Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Gymnázium Žďár nad Sázavou | 1 smlouva za celkem 14 000 Kč | ||||||||||
| Poliklinika Žďár nad Sázavou | 1 smlouva za celkem 600 000 Kč | ||||||||||
| Česká pošta, s.p. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 smlouva za celkem 250 000 Kč | 5 smluv za celkem 2 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 459 506 Kč | 2 smlouvy za celkem 672 974 Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 360 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 726 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 18 mil. Kč | |||
| Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 200 000 Kč | ||||||||||
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| CENDIS, s.p. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Česká agentura pro standardizaci | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Město Nové Město na Moravě | 1 smlouva za celkem 97 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Správa železnic, státní organizace | 1 smlouva za celkem 179 080 Kč | 1 smlouva za celkem 174 240 Kč | 1 smlouva za celkem 303 526 Kč | ||||||||
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 1 smlouva za celkem 93 170 Kč | 2 smlouvy za celkem 148 891 Kč | |||||||||
| Státní pozemkový úřad | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| GasNet, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| Československá obchodní banka, a. s. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 54 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Povodí Vltavy, státní podnik | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Kultura Žďár, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 665 500 Kč | ||||||||||
| Ministerstvo financí | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Východočeské muzeum v Pardubicích | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Sberbank CZ, a.s. v likvidaci | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 3 smlouvy za celkem 833 237 Kč | 1 smlouva za celkem 271 161 Kč | 2 smlouvy za celkem 602 580 Kč | ||||||||
| MONETA Money Bank, a.s. | 6 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||
| Městys Nové Veselí | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Kulturní dům NMNM | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| České vysoké učení technické v Praze | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 1 smlouva za celkem 5 mil. Kč | ||||||||||
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| SATT a.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 784 203 Kč | |||||||||
| Univerzita Karlova | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| SPORTIS, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 616 701 Kč | 1 smlouva za celkem 301 290 Kč | |||||||||
| Sociální služby města Žďár nad Sázavou | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Městys Bohdalov | 1 smlouva za celkem 78 580 Kč |