Příjemce | IČO příjemce | Název projektu | Datum podpisu | Čerpaná částka | |
---|---|---|---|---|---|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Zdokonalení infrastruktury školy - vytvoření prostor umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní, technické a řemeslné obory | 20.03.2020 | 11 761 254 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova II | 10.10.2019 | 1 524 466 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Cesta k moudrosti | 19.10.2011 | 2 484 822 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova | 02.10.2017 | 720 562 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova II | 10.10.2019 | 1 524 466 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Cesta k moudrosti | 19.10.2011 | 2 484 822 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Zdokonalení infrastruktury školy - vytvoření prostor umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní, technické a řemeslné obory | 20.03.2020 | 11 761 254 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova | 02.10.2017 | 720 562 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Vytvoření prostoru pro rozvoj kompetencí v technických oborech, přírodních vědách, jazykové výchově a konektivita | 03.01.2021 |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova II | 10.10.2019 |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova | 10.02.2017 |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Zdokonalení infrastruktury školy - vytvoření prostor umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní, technické a řemeslné obory | Neznámé |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova | 01.09.2017 |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Zdokonalení infrastruktury školy - vytvoření prostor umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní, technické a řemeslné obory | 15.06.2020 |
Hodnota neznámá
|
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Cesta k moudrosti | 19.10.2011 | 1 343 147 Kč |
Detail | Základní škola Chabařovice, příspěvková | 70944105 | Moudrá sova II | 01.09.2019 |
Hodnota neznámá
|