Vyhledávaný dotaz: osobaid:jiri-benacek
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Státní fond životního prostředí České | 5220300187; NPŽP-NPO 3/2022 - NPŽP 5.2.D; Udržitelná městská doprava a mobilita - Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem včetně dobíjecích bodů; Pořízení elektromobilu pro SAKO Brno SOLAR, a.s. | 2024 | 300 000 Kč |
| Detail |
|
Státní fond životního prostředí České | 5220300187 | 2022 | 300 000 Kč |
| Detail |
|
Státní fond životního prostředí České | ModF – RES+ č. 4/2024 - ModF-RES3-FV_4; 7241400136 | 2025 | 1 336 500 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Postupy příznivé pro klima a živ. prostředí (GREENING) | 2023 | 80 327 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Režim jednotné platby na plochu (SAPS) | 2022 | 146 040 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Dobrovolná podpora vázaná na produkci | 2023 | 6 248 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | 2023 | 0 Kč | |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC) | 2023 | 95 078 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Závazky v oblasti životního prostředí a klimatu (AEKO, EZ) - SO6 | 2024 | 19 202 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (AN - SO1 | 2023 | 92 551 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | 2024 | 0 Kč | |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Podpora příjmu vázaná na produkci (CIS) - S01, S02 | 2024 | 14 384 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS) - S01 | 2023 | 79 237 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost - S01 | 2024 | 159 177 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Podpora příjmu vázaná na produkci (CIS) - S01, S02 | 2023 | 14 389 Kč |
| Detail | Statek Smrčensko s.r.o. | Státní zemědělský intervenční fond | Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba) - S01, S04, S05, | 2024 | 78 460 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj transferu těžkých kovů z komunálních odpadů | 2009 | 6 767 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo financí | Řízení odpadového hospodářství v Brně | 2013 | 4 490 884 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo školství, mládeže a | OE79 | 2001 | 2 661 000 Kč |
| Detail |
|
Grantová agentura České republiky | 101/98/0271 | 2000 | 109 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo školství, mládeže a | Spalovna a kom.odpady Brno - výzkum a věda | 2001 | 900 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo školství, mládeže a | OE79 | 2002 | 3 000 000 Kč |
| Detail |
|
Úřad práce České republiky | BMA-SF-108/2015 | 2015 | 6 368 Kč |
| Detail |
|
Úřad práce České republiky | BMA-SF-111/2015 | 2015 | 65 670 Kč |
| Detail |
|
Vojenská zdravotní pojišťovna České | odstranění tvrdostí při předepsání penále | 2010 | 153 Kč |