Hlídač Dotací: Hledání ico:46443975

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 47 výsledků

V celkové hodnotě 990 207 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Josef Veselský 46443975 178/2001-A135 05.11.2001 24 231 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 731/2000-2135 01.12.2000 25 305 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 573/2000-2135 29.11.2000 23 730 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 743/2001-A135 27.11.2001 1 800 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 750/2001-A135 26.11.2001 1 979 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 225/2000-2135 25.04.2000 48 456 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 S101/1198 01.01.2001 8 094 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 25/2001-A135 26.01.2001 32 277 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 Podpora ve formě snížení jistiny poskytnutého úvěru od PGRLF, a.s. - v rámci programu Investiční úvěry 09.01.2018 360 074 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 Drobna lesni technika 26.10.2017 23 000 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 151/2019-A135 16.09.2019 Hodnota neznámá
Detail Josef Veselský 46443975 843/2003-A135 25.11.2003 5 200 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 784/2003-A135 18.11.2003 16 500 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 77/2017-A135 07.11.2017 Hodnota neznámá
Detail Josef Veselský 46443975 731/2000-2135 01.12.2000 25 305 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 645/2002-A135 28.11.2002 4 316 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 225/2000-2135 25.04.2000 48 456 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 555/2002-A135 29.11.2002 1 500 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 374/2002-A135 25.11.2002 1 416 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 119/2009-A135 31.12.2009 2 280 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 101/2012-A135 31.12.2012 800 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 25/2001-A135 26.01.2001 32 277 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 267/2019-A135 14.12.2019 Hodnota neznámá
Detail Josef Veselský 46443975 573/2000-2135 29.11.2000 23 730 Kč
Detail Josef Veselský 46443975 178/2001-A135 05.11.2001 24 231 Kč