Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 217312
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2006 | 46 | 359 488 000 Kč |
| 2005 | 35 | 204 440 000 Kč |
| 2004 | 25 | 123 952 000 Kč |
| 2003 | 0 | 0 Kč |
| 2002 | 0 | 0 Kč |
| 2001 | 0 | 0 Kč |
| 2000 | 0 | 0 Kč |
| 1999 | 0 | 0 Kč |
| 1998 | 1 | 6 000 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.