Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: Z131001000000
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | 273 650 000 Kč |
| 2024 | 14 | 255 393 800 Kč |
| 2023 | 14 | 226 500 000 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | 3 | 167 798 000 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 3 | 102 600 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 3 | 78 520 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 3 | 63 500 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 3 | 61 320 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 3 | 55 870 800 Kč |
| Královéhradecký kraj | 3 | 46 500 000 Kč |
| Pardubický kraj | 3 | 36 300 000 Kč |
| Středočeský kraj | 3 | 32 950 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 3 | 31 500 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 3 | 31 310 000 Kč |
| Liberecký kraj | 3 | 25 600 000 Kč |
| Zlínský kraj | 3 | 12 625 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 3 | 9 150 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.