Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2015 | 27 | 1 554 863 166 Kč |
| 2014 | 65 | 5 000 805 350 Kč |
| 2013 | 128 | 2 031 512 129 Kč |
| 2012 | 63 | 1 325 286 865 Kč |
| 2011 | 119 | 1 826 343 948 Kč |
| 2010 | 66 | 3 048 029 704 Kč |
| 2009 | 41 | 4 110 697 584 Kč |
| 2008 | 12 | 200 146 355 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.