"Radim Nezval"
"Radim Nezval"
| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| 30900860 | 05.11.2024 |
|
SMC Radim Holba | 106 206 Kč |
| Taurus -hydraulická chodítka | ||||
| 11174736 | 21.10.2019 |
|
KLARO , spol. s r.o. | 93 110 Kč |
| Neotvíratelné obaly na klec BESI 7 | ||||
| 11174848 | 20.09.2019 |
|
KLARO , spol. s r.o. | 161 313 Kč |
| Zdravotnické vozíky + klece na prádlo | Obor: Kancelář | ||||
| 11174976 | 24.10.2019 |
|
Radim Holba | 115 200 Kč |
| Chodítka na oddělení | ||||
| 31448520 | 13.12.2024 |
|
PORR a.s. | Neuvedena |
| "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště-Sady, 2. etapa" | Obor: Stavebnictví | ||||
| 33499308 | 30.05.2025 |
|
PORR a.s. | Neuvedena |
| "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2. etapa" | Obor: Stavebnictví | ||||
| 29047780 | 11.06.2024 |
|
MAIKOLETTA s.r.o. | 33 323 400 Kč |
| Rámcová smlouva o spolupráci mezi agenturou práce a uživatelem-dočasné přidělení zaměstnanců | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 23888305 | 30.06.2022 |
|
SKR stav s.r.o. | 37 912 953 Kč |
| Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo "Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie" | Obor: Stavebnictví | ||||
| 31205560 | 29.11.2024 |
|
PORR a.s. | 718 380 Kč |
| "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2. etapa" | Obor: Stavebnictví | ||||
| 21385895 | 16.08.2022 |
|
355 740 Kč | |
| Kupní smlouva | Obor: Zemědělství | ||||
| 2252698 | 15.06.2017 |
|
|
Neuvedena |
| Smlouva o dílo - zateplení | Obor: Stavebnictví | ||||
| 35682693 | 19.11.2025 |
|
PORR a.s. | 1 555 951 Kč |
| Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2. etapa | Obor: Stavebnictví | ||||
| 26172943 | 16.10.2023 |
|
Neuvedena | |
| Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, o.p.s. | Obor: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||
| 33431964 | 12.05.2025 | Technické služby Otrokovice s.r.o. | PORR a.s. | 2 368 368 Kč |
| Oprava povrchu komunikace ul. Obchodní, Otrokovice | Obor: Stavebnictví | ||||
| 11647116 | 06.02.2020 |
|
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost | 1 500 000 Kč |
| Plzeňská filharmonie - neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů příjemce časově příslušejících k roku 2020 a souvisejících s realizací 40. ročníku festivalu Smetanovské dny 2020. | Obor: Dary a dotace | ||||
| 4504136 | 22.01.2018 |
|
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 | 1 658 Kč |
| Smlouva o předání majetku a změně příslušnosti hospodařit | Obor: Zemědělství | ||||
| 29332960 | 01.07.2024 |
|
PORR a.s. | 14 439 791 Kč |
| O dílo - "Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2. etapa" | Obor: Stavebnictví | ||||
| 38177969 | 29.05.2026 |
|
AVE Pražské komunální služby a.s. | 1 589 359 Kč |
| Kupní smlouva | ||||
| 26478163 | 14.11.2023 |
|
Project Management Service s.r.o. | 1 064 800 Kč |
| Příkazní smlouva | Obor: Stavebnictví | ||||
| 26424143 | 08.11.2023 |
|
Metrostav DIZ s.r.o. | 81 857 259 Kč |
| Smlouva o dílo | Obor: Stavebnictví | ||||
| 11139588 | 13.12.2019 |
|
Colsys s.r.o., reprezentant Sdružení Colsys - IBA | 1 160 874 Kč |
| Smlouva o dodání SW rozhraní pro datovou komunikaci s partnerem | Obor: Bankovní služby a poplatky | ||||
| 3700572 | 06.11.2017 |
|
Neuvedena | |
| Smlouva o součinnosti a spolupráci (UK svěřuje do knihovenské péče MÚA AV ČR vydaná literární a vědecká odborná díla T. G. Masaryka) | Obor: Reklamní a marketingové služby | ||||