Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 7 podřízených organizací. Je součástí 25 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
František Jedlička
změna 12.11.2026
| Založeno | 01.07.1973 |
| IČO | 00283819 |
| Datová schránka | rqcb3a2 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 75 smluv za celkem 47 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 12 265 365 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 115 930 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 79 860 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 14 | 37 658 876 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond dopravní infrastruktury | 2 | 24 739 768 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 2 | 12 265 365 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 6 | 307 013 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 146 870 Kč |
| Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace | 1 | 120 000 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 79 860 Kč |
| Národní muzeum v přírodě | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 849 550 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 83 914 Kč |
| Zemědělství | 1 | 76 524 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 66 700 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 17 001 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 8 | 1 093 688 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 849 550 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 2 | 100 914 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 76 524 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 66 700 Kč |
| Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Sdružení knihoven ČR, z.s. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 2 153 080 Kč |
| Odpady | 1 | 2 116 840 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 888 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 688 684 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 100 702 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 66 792 Kč |
| Zvířata (služební psi, koně) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Uherský Brod | 2 | 4 193 120 Kč |
| Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko | 1 | 888 000 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 3 | 688 684 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 100 702 Kč |
| Zlínský kraj | 1 | 76 800 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 66 792 Kč |
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 1 | 0 Kč |
| České dráhy, a.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 18,18 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 1 | 759 050 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 392 040 Kč |
| Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | 2 | 375 561 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 296 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 201 218 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 66 792 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 11 | 2 150 661 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Generální ředitelství cel | 1 | 759 050 Kč |
| Krajské ředitelství policie Zlínského kraje | 2 | 453 359 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 392 040 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 296 000 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 2 | 123 420 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 66 792 Kč |
| Město Valašské Klobouky | 1 | 60 000 Kč |
| Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 250 000 Kč |
| Osobní vozidla | 1 | 130 000 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 59 835 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 4 | 439 835 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 250 000 Kč |
| Statutární město Jihlava | 1 | 130 000 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 59 835 Kč |
| Zlínský kraj | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 801 020 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 52 030 Kč |
| Telco | 1 | 6 050 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 0 Kč |
| Zajišťování služeb pro veřejnost | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 5 | 859 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 801 020 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 52 030 Kč |
| Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. | 2 | 6 050 Kč |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 16,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 947 098 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 548 541 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 169 400 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 43 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 6 | 2 708 039 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 1 947 098 Kč |
| Povodí Moravy, s.p. | 2 | 548 541 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 169 400 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 43 000 Kč |
| Česká zemědělská univerzita v Praze | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 1 | 468 270 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 2 | 298 605 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 110 840 Kč |
| Zemědělství | 1 | 69 624 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 48 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 6 | 995 739 Kč |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace | 1 | 67 266 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| innogy Energie, s.r.o. | 1 | 468 270 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 231 339 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 2 | 180 464 Kč |
| Zlínský kraj | 1 | 67 266 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 48 400 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 11,11 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 15 544 436 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 207 685 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 79 860 Kč |
| Zemědělství | 1 | 68 859 Kč |
| Knihy, časopisy, literatura | 1 | 38 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 9 | 15 938 840 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 | 15 543 000 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 2 | 131 060 Kč |
| Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace | 1 | 79 860 Kč |
| Povodí Moravy, s.p. | 1 | 76 625 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 68 859 Kč |
| Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | 1 | 38 000 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 2 | 1 436 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 3 956 000 Kč |
| Zemědělství | 1 | 50 570 Kč |
| Rekreační, kulturní akce | 1 | 0 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Brumov-Bylnice | 5 | 4 006 570 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zlínský kraj | 2 | 3 956 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 50 570 Kč |
| Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Město Brumov-Bylnice | 1 | 0 Kč |