Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: Z980203000000
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2024 | 14 | 523 469 801 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 75 716 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 | 49 920 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 1 | 46 210 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 1 | 44 352 500 Kč |
| Jihočeský kraj | 1 | 44 003 500 Kč |
| Ústecký kraj | 1 | 41 510 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 | 36 543 000 Kč |
| Pardubický kraj | 1 | 35 361 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 1 | 33 516 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 1 | 31 653 820 Kč |
| Zlínský kraj | 1 | 27 116 500 Kč |
| Liberecký kraj | 1 | 23 196 500 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | 22 752 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 1 | 11 618 981 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.