Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 12153 výsledků).
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Správa městských lesů Most, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 443 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 177 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 35 mil. Kč | 6 smluv za celkem 125 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 247 238 Kč | 8 smluv za celkem 10 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 94 029 Kč | 2 smlouvy za celkem - 206 726 Kč | 2 smlouvy za celkem 220 871 Kč | 2 smlouvy za celkem 667 629 Kč |
| Technické služby města Mostu a.s. | 21 smluv za celkem 0 Kč | 88 smluv za celkem 0 Kč | 69 smluv za celkem 0 Kč | 70 smluv za celkem 0 Kč | 85 smluv za celkem 0 Kč | 78 smluv za celkem 0 Kč | 96 smluv za celkem 0 Kč | 118 smluv za celkem 0 Kč | 105 smluv za celkem 0 Kč | 98 smluv za celkem 0 Kč | 47 smluv za celkem 0 Kč |
| Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 155 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 363 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 132 128 Kč | 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 893 257 Kč | 3 smlouvy za celkem 341 912 Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | ||
| Statutární město Most | 17 smluv za celkem 0 Kč | 47 smluv za celkem 0 Kč | 84 smluv za celkem 0 Kč | 108 smluv za celkem 0 Kč | 117 smluv za celkem 0 Kč | 93 smluv za celkem 0 Kč | 120 smluv za celkem 0 Kč | 102 smluv za celkem 0 Kč | 113 smluv za celkem 0 Kč | 125 smluv za celkem 0 Kč | 44 smluv za celkem 0 Kč |
| 2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 149 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 246 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 123 mil. Kč | 5 smluv za celkem 2 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 53 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 873 827 Kč | 4 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 993 361 Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | |
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | 11 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč |
| SAFETY-STAV MB s.r.o. | 6 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 112 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 746 701 Kč | 5 smluv za celkem 635 376 Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 334 160 Kč | 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 57 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 107 690 Kč | 2 smlouvy za celkem 79 990 Kč | 6 smluv za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 88 550 Kč |
| Báňské projekty Teplice a.s. | 6 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 84 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 92 420 Kč | 4 smlouvy za celkem 661 257 Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 99 101 Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 166 348 Kč | 1 smlouva za celkem 266 845 Kč | 4 smlouvy za celkem 20 mil. Kč | ||
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 6 smluv za celkem 0 Kč | 27 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | |||||||
| Charita Most | 6 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč |
| Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 44 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 625 794 Kč | 1 smlouva za celkem 216 348 Kč | ||||
| SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. | 5 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 17 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 20 smluv za celkem 0 Kč | 23 smluv za celkem 0 Kč | 28 smluv za celkem 0 Kč | 39 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč |
| Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 40 mil. Kč | 5 smluv za celkem 834 922 Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 304 545 Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 151 118 Kč | 2 smlouvy za celkem 60 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 11 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 84 083 Kč | ||
| JMV tech s.r.o. | 5 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | |
| Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 40 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 444 941 Kč | 4 smlouvy za celkem 122 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 190 249 Kč | 2 smlouvy za celkem 11 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 109 120 Kč | 1 smlouva za celkem 288 187 Kč | 2 smlouvy za celkem 623 082 Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||
| Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě | 5 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
| Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek | 1 smlouva za celkem 40 mil. Kč | ||||||||||
| VOBAS s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | ||
| Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 40 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 59 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 777 842 Kč | 4 smlouvy za celkem 22 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 188 339 Kč | ||
| R-test s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 40 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 484 669 Kč | 2 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 66 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 544 631 Kč | 1 smlouva za celkem 99 923 Kč | 1 smlouva za celkem 8 mil. Kč | ||
| Městská knihovna Most, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 40 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 62 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 363 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | 1 smlouva za celkem - 67 550 Kč | 5 smluv za celkem 954 322 Kč | 4 smlouvy za celkem 33 mil. Kč | ||
| BPO spol. s r.o. v likvidaci | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||
| EKOSTAVBY Louny s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 29 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 43 mil. Kč | 8 smluv za celkem 30 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 997 528 Kč | 1 smlouva za celkem 177 851 Kč | ||||||
| NE2D Projekt s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč |
| Feintool System Parts Most s.r.o. | 1 smlouva za celkem 28 mil. Kč | 6 smluv za celkem 14 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 24 200 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 103 673 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| ČEZ Distribuce, a. s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč |
| 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 27 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 22 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 252 210 Kč | 3 smlouvy za celkem 121 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 220 202 Kč | 6 smluv za celkem 65 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 399 609 Kč | 3 smlouvy za celkem 16 mil. Kč | 5 smluv za celkem 4 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | |
| ALLKON s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||
| AIB KUNSTMANN Metal s.r.o. | 1 smlouva za celkem 12 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 80 223 Kč | 1 smlouva za celkem 12 923 Kč | 1 smlouva za celkem 78 989 Kč | ||||||
| F. KONRÁD s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||
| Vršanská uhelná a.s. | 2 smlouvy za celkem 8 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 5 smluv za celkem 5 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč |
| K srdci klíč, o.p.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč |
| THT Polička, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 7 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 13 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 168 674 Kč | ||||||||
| GRADIOR, spol. s r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| APB - PLZEŇ a.s. | 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | |||||||||
| TISKÁRNA K & B, s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
| Mostecký fotbalový klub o.p.s. v likvidaci | 1 smlouva za celkem 6 mil. Kč | 5 smluv za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 12 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 6 mil. Kč | ||||||
| Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | 6 smluv za celkem 15 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | ||||||||
| LH profi servis s.r.o. | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | ||||||||||
| DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
| Václav Novák | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | |||||||||
| Most k naději, z.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| K - EFEKT Most s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 795 456 Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||
| Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., Statutární město Most, Česká spořitelna, a.s., Úřad práce České republiky, DIAMO, státní podnik, Ústecký kraj, Technické služby města Mostu a.s. Lesy České republiky, s.p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, DYNATECH s.r.o. Více... »
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Statutární město Most | 348 smluv za celkem 1 mld. Kč | 767 smluv za celkem 2 mld. Kč | 877 smluv za celkem 2 mld. Kč | 887 smluv za celkem 1 mld. Kč | 1006 smluv za celkem 1 mld. Kč | 1055 smluv za celkem 2 mld. Kč | 1274 smluv za celkem 2 mld. Kč | 1399 smluv za celkem 2 mld. Kč | 1548 smluv za celkem 3 mld. Kč | 1433 smluv za celkem 2 mld. Kč | 489 smluv za celkem 367 mil. Kč |
| Ústecký kraj | 5 smluv za celkem 117 mil. Kč | 8 smluv za celkem 60 mil. Kč | 9 smluv za celkem 20 mil. Kč | 9 smluv za celkem 5 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 16 mil. Kč | 7 smluv za celkem 178 mil. Kč | 8 smluv za celkem 9 mil. Kč | 8 smluv za celkem 21 mil. Kč | 6 smluv za celkem 75 mil. Kč | 9 smluv za celkem 5 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 930 100 Kč |
| Úřad práce České republiky | 8 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 26 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč |
| Technické služby města Mostu a.s. | 2 smlouvy za celkem 200 162 Kč | 2 smlouvy za celkem 136 899 Kč | 1 smlouva za celkem 200 545 Kč | 2 smlouvy za celkem 24 948 Kč | 1 smlouva za celkem 503 374 Kč | ||||||
| Státní pozemkový úřad | 1 smlouva za celkem 136 994 Kč | 2 smlouvy za celkem 247 672 Kč | 2 smlouvy za celkem 640 211 Kč | ||||||||
| Česká spořitelna, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 18 smluv za celkem 28 mil. Kč | 36 smluv za celkem 112 mil. Kč | 54 smluv za celkem 196 mil. Kč | 78 smluv za celkem 172 mil. Kč | 41 smluv za celkem 48 mil. Kč | 49 smluv za celkem 58 mil. Kč | 50 smluv za celkem 43 mil. Kč | 62 smluv za celkem 36 mil. Kč | 60 smluv za celkem 33 mil. Kč | 23 smluv za celkem 11 mil. Kč |
| DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. | 4 smlouvy za celkem 227 mil. Kč | 10 smluv za celkem 1 mld. Kč | 6 smluv za celkem 72 mil. Kč | 5 smluv za celkem 36 mil. Kč | 5 smluv za celkem 33 mil. Kč | 11 smluv za celkem 473 mil. Kč | 11 smluv za celkem 101 mil. Kč | 6 smluv za celkem 49 mil. Kč | 8 smluv za celkem 1 mld. Kč | 2 smlouvy za celkem 751 mil. Kč | |
| Česká pošta, s.p. | 1 smlouva za celkem 968 771 Kč | 1 smlouva za celkem 441 650 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 441 650 Kč | 3 smlouvy za celkem 387 200 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 72 600 Kč | |||
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 12 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 smlouva za celkem 914 211 Kč | 2 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 16 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 250 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 960 225 Kč | ||||||
| Statutární město Ústí nad Labem | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Státní fond dopravní infrastruktury | 1 smlouva za celkem 66 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 71 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 32 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 30 mil. Kč | |||||||
| Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 8 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 2 smlouvy za celkem 572 210 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 515 150 Kč | ||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 532 545 Kč | 3 smlouvy za celkem 872 439 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 152 567 Kč | 5 smluv za celkem 395 878 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | ||||
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 smlouva za celkem 339 480 Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 380 658 Kč | 1 smlouva za celkem 171 024 Kč | |||||
| Správa železnic, státní organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 smlouva za celkem 228 879 Kč | ||||||||||
| Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Krajská zdravotní, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Severočeské doly a.s. | 1 smlouva za celkem 250 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 605 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 605 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| Ministerstvo vnitra | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| CENDIS, s.p. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Město Litvínov | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 96 800 Kč | 1 smlouva za celkem 100 000 Kč | ||||||||
| DIAMO, státní podnik | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | ||||||
| Okresní soud v Mostě | 2 smlouvy za celkem 165 000 Kč | ||||||||||
| Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 1 smlouva za celkem 69 990 Kč | 1 smlouva za celkem 217 793 Kč | |||||||||
| 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Lesy České republiky, s.p. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Státní fond podpory investic | 1 smlouva za celkem 284 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 284 mil. Kč | |||||||||
| Česká správa sociálního zabezpečení | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| DYNATECH s.r.o. | 1 smlouva za celkem 104 544 Kč | 1 smlouva za celkem 121 924 Kč | |||||||||
| ČEZ Distribuce, a. s. | 1 smlouva za celkem 347 548 Kč | ||||||||||
| Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 1 smlouva za celkem 71 148 Kč | ||||||||||
| ČEZ, a. s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ČD - Telematika a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| GasNet, s.r.o. | 7 smluv za celkem 705 904 Kč | ||||||||||
| České dráhy, a.s. | 1 smlouva za celkem 92 868 Kč |