Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 903 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem 359 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 40,16 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,11 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 13 smluv za celkem 5 mil. Kč | 16 smluv za celkem 10 mil. Kč | 13 smluv za celkem 3 mil. Kč | 26 smluv za celkem 8 mil. Kč | 19 smluv za celkem 5 mil. Kč | 13 smluv za celkem 10 mil. Kč | 11 smluv za celkem 7 mil. Kč | 17 smluv za celkem 22 mil. Kč | 13 smluv za celkem 8 mil. Kč | 9 smluv za celkem 9 mil. Kč |
| RepasPoint s.r.o. | 1 smlouva za celkem 286 044 Kč | 2 smlouvy za celkem 259 200 Kč | 1 smlouva za celkem 129 600 Kč | 3 smlouvy za celkem 453 770 Kč | 1 smlouva za celkem 80 000 Kč | ||||||
| FC Vítkovice 1919, z.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| GARA MNP s.r.o. | 1 smlouva za celkem 152 431 Kč | ||||||||||
| PODA a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| COND KLIMA s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Veolia Energie ČR, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Dům zahraniční spolupráce | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| EUROGREEN CZ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 79 856 Kč | 2 smlouvy za celkem 168 000 Kč | ||||||||
| DIK stavby s. r. o. | 1 smlouva za celkem 938 215 Kč | ||||||||||
| Martin Pachmáň, DiS. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 2 smlouvy za celkem 249 115 Kč | ||||||||||
| TINT s. r. o. | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 90 000 Kč | |||||||||
| MONTYCON gastro, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | |||
| SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o. | 1 smlouva za celkem 88 474 Kč | 1 smlouva za celkem 84 700 Kč | 1 smlouva za celkem 180 290 Kč | ||||||||
| CPI Hotels, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| Miloš Tupý | 1 smlouva za celkem 63 627 Kč | 1 smlouva za celkem 63 627 Kč | 1 smlouva za celkem 88 000 Kč | 1 smlouva za celkem 67 000 Kč | |||||||
| Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Než zazvoní, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| SEPETNÁ v.o.s. | 1 smlouva za celkem 88 Kč | 1 smlouva za celkem 100 000 Kč | |||||||||
| Josef Ševčík | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| CRS - VIKI, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| Zámek Zábřeh, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| U Helbicha s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| PROGRESTECH - pracovní pomůcky, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| BOSWELL a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| AquaKlim, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| ALARM ELEKTRIC s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||
| Kavárna Au Café s.r.o. "v likvidaci" | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| AKORD & POKLAD, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| MORAVSKÁ CHALUPA 9 spol. s r. o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Pavel Vajda | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |||
| Akademie FC Baník Ostrava z. s. | 2 smlouvy za celkem 369 050 Kč | 1 smlouva za celkem 246 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 528 126 Kč | 1 smlouva za celkem 377 520 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| ZFP Hotely, s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| GATTOM - M.T.G. s.r.o. | 1 smlouva za celkem 197 944 Kč | ||||||||||
| Volejbalový spolek Ostrava | 1 smlouva za celkem 157 300 Kč | 2 smlouvy za celkem 362 000 Kč | 1 smlouva za celkem 181 500 Kč | 1 smlouva za celkem 435 600 Kč | |||||||
| Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| 1 smlouva za celkem 142 780 Kč | |||||||||||
| Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | 1 smlouva za celkem 117 117 Kč | 1 smlouva za celkem 126 000 Kč | |||||||||
| DUPLEX s.r.o. | 1 smlouva za celkem 102 850 Kč | ||||||||||
| Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Ostrava-Kunčičky, státní příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Hello language centre s.r.o. | 1 smlouva za celkem 90 000 Kč | 1 smlouva za celkem 217 800 Kč | 1 smlouva za celkem 180 000 Kč | 1 smlouva za celkem 217 800 Kč | |||||||
| Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 1 smlouva za celkem 78 772 Kč | 1 smlouva za celkem 90 354 Kč | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | ||||||||
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Prokopovy dorty s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| TEKEL, s. r. o. | 1 smlouva za celkem 67 588 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 26 | 6 677 623 Kč |
| Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace | 741 | 0 Kč |
| Dům zahraniční spolupráce | 11 | 26 439 918 Kč |
| Úřad práce České republiky | 6 | 3 824 522 Kč |
| Veolia Energie ČR, a.s. | 15 | 54 571 605 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 60 | 0 Kč |
| Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 7 | 428 340 Kč |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 4 | 0 Kč |
| ŠKOLA ONLINE a.s. | 2 | 0 Kč |
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Statutární město Ostrava | 1 | 120 000 Kč |
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 11 | 0 Kč |
| BAKALÁŘI software s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 2 | 0 Kč |
| OZO Ostrava s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| AKORD & POKLAD, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace, Veolia Energie ČR, a.s., Dům zahraniční spolupráce, Moravskoslezský kraj, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Dopravní podnik Ostrava a.s.
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Moravskoslezský kraj | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 66 976 Kč | 1 smlouva za celkem 75 383 Kč | 1 smlouva za celkem 74 359 Kč | 1 smlouva za celkem 124 600 Kč | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 210 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 222 300 Kč | 4 smlouvy za celkem 500 000 Kč | 5 smluv za celkem 678 001 Kč | 4 smlouvy za celkem 938 357 Kč |
| Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace | 8 smluv za celkem 0 Kč | 29 smluv za celkem 0 Kč | 70 smluv za celkem 0 Kč | 74 smluv za celkem 0 Kč | 69 smluv za celkem 0 Kč | 76 smluv za celkem 0 Kč | 67 smluv za celkem 0 Kč | 91 smluv za celkem 0 Kč | 104 smluv za celkem 0 Kč | 104 smluv za celkem 0 Kč | 49 smluv za celkem 0 Kč |
| Dům zahraniční spolupráce | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 smlouva za celkem 74 350 Kč | 1 smlouva za celkem 71 555 Kč | 1 smlouva za celkem 106 214 Kč | 3 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | |||||||
| Veolia Energie ČR, a.s. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 8 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 7 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 5 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 18 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | ||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 8 smluv za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 15 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||
| Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 287 980 Kč | 1 smlouva za celkem 140 360 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| ŠKOLA ONLINE a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Statutární město Ostrava | 1 smlouva za celkem 120 000 Kč | ||||||||||
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||
| BAKALÁŘI software s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| OZO Ostrava s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| AKORD & POKLAD, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč |