Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
---|---|---|---|---|
1000532642 | Pražská plynárenská, a.s. | Sleva na nájmu | 212 958 Kč / 8 130 EUR | 15.03.2021 |
1000592670 | Informační služby - energetika, a.s. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 838 Kč / 34 EUR | 18.03.2022 |
1000606624 | Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 4 230 Kč / 171 EUR | 17.06.2022 |
1000363447 | Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005960. | 33 504 Kč / 1 264 EUR | 19.05.2017 |
1000324114 | Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Odstranění tvrdosti | 2 369 Kč / 88 EUR | 23.06.2016 |
1000129745 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Odstranění tvrdostí při předepsání penále | 10 594 Kč / 425 EUR | 25.09.2012 |
1000175804 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Odstranění tvrdosti | 7 582 Kč / 294 EUR | 16.09.2013 |
1000363427 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005960. | 181 000 Kč / 6 829 EUR | 19.05.2017 |
1000429068 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005960. | 241 920 Kč / 9 340 EUR | 04.12.2018 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.