Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: CZ.04.1.03
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | 336 390 208 Kč |
| 2008 | 26 | 503 081 974 Kč |
| 2007 | 1 283 | 2 472 755 836 Kč |
| 2006 | 3 113 | 9 828 189 533 Kč |
| 2005 | 1 200 | 4 935 374 310 Kč |
| 2004 | 54 | 292 771 514 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.