Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
15567915 | 17. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
|
24 019 Kč | |
Smlouva o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku - pozemky | ||||||
15567579 | 8. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 160 918 Kč | |
Obchod;Obchod se dřívím | ||||||
15567747 | 10. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | GasNet, s.r.o. | Neuvedena | ||
4000235483_Smlouva o přeložce PZ | ||||||
15568007 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Marzillier Erwerbsgesellschaft mbH | Neuvedena | |
Obchod;Obchod se dřívím | ||||||
15574551 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | Bristol-Myers Squibb s.r.o. |
|
131 333 Kč | |
Dodávky léků | ||||||
15574067 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 293 000 Kč | |
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0152/2021/SVZ - MH Ondrášek - Mobilní hospicová péče | ||||||
15569567 | 14. 12. 2020 | 22. 2. 2021 |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 140 293 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
15569463 | 14. 12. 2020 | 22. 2. 2021 |
|
ViaPharma s.r.o. | 249 194 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
15575015 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Společenství Dobromysl | 2 533 500 Kč | |
Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2021 | ||||||
15569323 | 16. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Marius Pedersen a.s. | Neuvedena | |
Dodatek č.3 ke smlouvě o sběru, odvozu a odstranění odpadu | ||||||
15577975 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
84 563 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | ||||||
15578295 | 22. 2. 2021 | 23. 2. 2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
124 736 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401320/4012 | ||||||
15571919 | 18. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | Gastronomické centrum POHODA s.r.o. |
|
105 357 Kč | |
Dodatek č. 4 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na Mírovém náměstí č.p. 18/10 - dvorní trakt, parc. č. 7, Litoměřice | ||||||
15567167 | 18. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | ROCHE s.r.o. |
|
Neuvedena | |
Dodatek č. 8 ke smlouvě o finančním obratovém bonusu | ||||||
15569831 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
+1 dodavatel | Neuvedena | |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění pravidelných revizí elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů, UPS a centrálního bateriového systému (nouzového osvětlení) ze dne 16. 4. 2018 | ||||||
15570331 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
MAFA - TJ s.r.o. | Neuvedena | |
dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | ||||||
15568575 | 7. 1. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Trčka Aleš | Neuvedena | |
Rámcová smlouva o spolupráci na rok 2021 | ||||||
15564179 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | Alliance Healthcare |
|
87 912 Kč | |
Dodavka ZM | ||||||
15566623 | 18. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
HC Buldoci Neratovice, z.s. | 605 000 Kč | |
Individuální dotace 2021 - provozní náklady HC Buldoci (pronájem ledové plochy pro mládežnický team a pro A team HC Buldoci) | ||||||
15567027 | 21. 1. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace | Neuvedena | |
Smlouva o realizaci konkrétních aktivit | ||||||
15571987 | 11. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Alliance HealthCare, s. r. o. | 416 495 Kč | |
Objednávka léků a jiné zboží | ||||||
15566667 | 27. 1. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
CARDION s.r.o. | 76 212 Kč | |
Objednávka ZM | ||||||
15566695 | 25. 1. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
ADVAMED s.r.o. | 83 293 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
15574423 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Ing. Jan Zetocha | 72 000 Kč | |
objendávka č.1010592 | ||||||
15576951 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Městské služby Litomyšl s.r.o. | 101 529 Kč | |
Rekonstrukce koupelny v bytovém domě - DPS čp. 1126, byt č. 16 v ul. J.E. Purkyně v Litomyšli | ||||||
15563091 | 17. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Obchodní tajemství | Neuvedena | |
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb | ||||||
15573903 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
ČD Cargo, a.s. | 89 146 Kč | |
DP HK - 330 012 - VÚ 7214 Čáslav - Vnitrostátní železniční přeprava | ||||||
15572595 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
MONTIM Kutra s.r.o. | 151 527 Kč | |
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II / reg. č. proj. | ||||||
15570007 | 21. 12. 2020 | 22. 2. 2021 |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 1 210 199 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
15573463 | 22. 1. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 26 901 Kč | |
odpovědnost hasičů, dodatek číslo 5 | ||||||
15565099 | 18. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Celsia, s.r.o. | 74 028 Kč | |
Objednávka demontáže a montáže kotle - byt č. 1 | ||||||
15570639 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
TOMI - REMONT a.s. | 382 214 Kč | |
Objednávka údržbových prací na mostních objektech | ||||||
15564423 | 29. 1. 2021 | 22. 2. 2021 | CENTRA a.s. | 120 182 Kč | ||
Výměna obkladů, dlažby a sanitárního vybavení, Hlaďova 673/6 | ||||||
15571235 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
BEMEX BOOT s.r.o. | Neuvedena | |
Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | ||||||
15575023 | 19. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
TENSIO TECHNOLOGY s.r.o. | 167 643 Kč | |
Filtry pro plničku MPZ-9, 43/2021-7214 | ||||||
15577095 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Promedica Praha group as | 573 690 Kč | |
Promedica Praha group as - 89816 | ||||||
15572763 | 12. 2. 2021 | 22. 2. 2021 | PREdistribuce, a.s. |
|
63 000 Kč | |
K Libuši | ||||||
15574535 | 22. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
|
611 812 Kč | |
Transfuzní přípravky | ||||||
15565883 | 15. 2. 2021 | 22. 2. 2021 |
|
Martina Reimerová | Neuvedena | |
DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABD-CO-2013471/2020 ze dne 22. 4. 2020 | ||||||
15569991 | 21. 12. 2020 | 22. 2. 2021 |
|
Alliance Healthcare s.r.o. | 86 952 Kč | |
OBJEDNÁVKA |