Hledání subjektů

Nalezené subjekty

26 výsledků

Subjekty v kategorii Veřejné vysoké školy

Název Vznik Počet smluv v RS Hodnota smluv v RS
47813059 Slezská univerzita v Opavě 1.1.1995 2 822 3 295 570 501 Kč
60461446 Akademie výtvarných umění v Praze 1.1.1995 794 690 612 796 Kč
00216275 Univerzita Pardubice 1.1.1972 6 208 12 683 681 444 Kč
61384399 Vysoká škola ekonomická v Praze 1.1.1995 6 325 5 738 375 615 Kč
62690094 Univerzita Hradec Králové 1.1.1995 3 366 8 208 737 550 Kč
00216208 Univerzita Karlova 1.1.1972 49 385 122 503 116 389 Kč
62157124 Veterinární univerzita Brno 12.12.1918 5 924 5 015 703 285 Kč
00216224 Masarykova univerzita 28.1.1919 27 866 104 742 390 520 Kč
44555601 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v... 1.1.1995 4 082 13 446 490 929 Kč
61384984 Akademie múzických umění v Praze 1.1.1995 2 299 892 430 542 Kč
60076658 Jihočeská univerzita v Českých... 1.1.1995 7 703 10 998 956 770 Kč
60461373 Vysoká škola chemicko-technologická v... 1.1.1995 6 108 27 081 666 288 Kč
49777513 Západočeská univerzita v Plzni 1.1.1995 12 190 21 721 701 505 Kč
70883521 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1.1.2001 6 873 15 409 958 385 Kč
62156489 Mendelova univerzita v Brně 15.10.1982 10 917 13 198 043 390 Kč
75081431 Vysoká škola technická a ekonomická v... 27.4.2006 1 606 2 808 851 491 Kč
62156462 Janáčkova akademie múzických umění 1.1.1995 1 230 941 313 752 Kč
60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze 1.1.1995 15 577 30 294 946 650 Kč
61989592 Univerzita Palackého v Olomouci 1.1.1995 20 927 81 759 138 245 Kč
60461071 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1.1.1995 1 508 923 359 520 Kč
71226401 Vysoká škola polytechnická Jihlava 24.6.2004 682 818 484 129 Kč
68407700 České vysoké učení technické v Praze 1.1.1999 27 890 55 662 415 623 Kč
46747885 Technická univerzita v Liberci 1.1.1995 6 632 12 255 206 151 Kč
61989100 Vysoká škola báňská - Technická... 1.1.1995 13 304 57 132 927 407 Kč
00216305 Vysoké učení technické v Brně 1.1.1972 24 298 49 165 442 786 Kč
61988987 Ostravská univerzita 1.1.1995 6 082 19 197 402 198 Kč